THERMOVAL mata pod panele 150W/m²-7m²+TVT04ED
Dostępny
Zamówienia złożone do godziny 11:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego
Zaloguj się i sprawdź specjalną ofertę cenową
Opis produktu
W kompletnym zestawie Thermoval znajdują się wszystkie niezbędne podzespoły, potrzebne do prawidłowego montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego.
Głównym elementem jest mata grzejna nowej generacji, jednostronnie zasilana, model WT 2010 AL w ekranie z folii aluminiowej, o mocy 150 W/m².
Wysoka moc jednostkowa gwarantuje najwyższą skuteczność działania systemu.
Zestaw zawiera elektroniczny, podtynkowy regulator temperatury TVT 04 ED, z regulacją manualną i czujnikiem podłogowym w komplecie, posiadający przełącznik włącz/wyłącz oraz diodę informująca o pracy systemu grzewczego.
Akcesoria montażowe w zestawie:
podtynkowa puszka elektryczna do montażu regulatora temperatury,
gładkościenna rurka teflonowa do instalacji czujnika podłogowego,
łuk montażowy zakładany na rurkę ochronną czujnika,
rurka typu „peszel” do ukrycia przewodów zasilających maty grzejnej w ścianie,
instrukcję instalacji „krok po kroku”,
dwie oddzielne karty gwarancyjne na matę grzejną i regulator temperatury.
Dane techniczne
Informacje dodatkowe
| Producent | Thermoval |
|---|---|
| Powierzchnia maty | 7m² |
| Zasilanie | jednostronne |
| Moc [ W/m²] | 150 |
| Moc przyłączeniowa [W] | 1050 |
| Grubość [ mm ] | 2 |
| Szerokość [ m ] | 0.5 |
| Długość [ m ] | 14 |
| Przewód zasilający [m] | 3 |
| Podkład | podwójny płaszcz aluminiowy |
| Element grzejny | dwużyłowy, stałooporowy |
| Powłoka ochronna | PVC |
| Max. temperatura pracy [°C] | 60 |
| Przeznaczenie | elektryczne ogrzewanie podłogowe |
| Zastosowanie | wewnątrz budynków |
| Instalacja | na ścianie |
| Napięcie zasilania [V] | 230 / 50 Hz |
| Wymiary wys./szer./gł. [ mm ] | 85 / 85 / 16 |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Klasa ochrony | II |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne ABS |
| Kolor obudowy | biały |
| Rodzaj sterowania | programowalny |
| Praca na podstawie | odczytu temperatury |
| Wyposażony w czujniki | kablowy podłogowy i powietrzny |
| Oprogramowanie | tygodniowe |
| Ekran | LCD, podświetlany |
| Funkcja 1 | otwarte okno |
| Funkcja 2 | dowolny wybór czujników |
| Funkcja 3 | szybka zmiana temperatury |
| Funkcja 4 | autodiagnostyka awarii |
| Funkcja 5 | tryb ręczny |
| Współpracuje z czujnikami | 100 kOhm, NTC 10 kOhm |
| Przekaźnik | potencjałowy 230 V 16A |
| Zakres temperatury odczytu | od +5 do +50°C |
| Pobór mocy [W] | 2 |
To może Ci się przydać
Zobacz również
Dostępny
Zamówienia złożone do godziny 11:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego
Zaloguj się i sprawdź specjalną ofertę cenową
