THERMOVAL mata pod panele 150W/m²-2,5m²+TVT31 WiFi
Dostępny
Zamówienia złożone do godziny 11:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego
Zaloguj się i sprawdź specjalną ofertę cenową
Opis produktu
W kompletnym zestawie Thermoval znajdują się wszystkie niezbędne podzespoły, potrzebne do prawidłowego montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego.
Głównym elementem jest mata grzejna nowej generacji, jednostronnie zasilana, model WT 2010 AL w ekranie z folii aluminiowej, o mocy 150 W/m².
Wysoka moc jednostkowa gwarantuje najwyższą skuteczność działania systemu.
Zestaw zawiera elektroniczny, podtynkowy regulator temperatury TVT 31 WiFi (obudowa biała), z regulacją manualną i czujnikiem podłogowym w komplecie, posiadający przełącznik włącz/wyłącz, podświetlany dotykowy ekran, sterowanie dodatkowe WiFi.
Akcesoria montażowe w zestawie:
podtynkowa puszka elektryczna do montażu regulatora temperatury,
gładkościenna rurka teflonowa do instalacji czujnika podłogowego,
łuk montażowy zakładany na rurkę ochronną czujnika,
rurka typu „peszel” do ukrycia przewodów zasilających maty grzejnej w ścianie,
instrukcję instalacji „krok po kroku”,
dwie oddzielne karty gwarancyjne na matę grzejną i regulator temperatury.
Dane techniczne
Informacje dodatkowe
| Producent | Thermoval |
|---|---|
| Powierzchnia maty | 2.5m² |
| Zasilanie | jednostronne |
| Moc [ W/m²] | 150 |
| Moc przyłączeniowa [W] | 375 |
| Grubość [ mm ] | 2 |
| Szerokość [ m ] | 0.5 |
| Długość [ m ] | 5 |
| Przewód zasilający [m] | 3 |
| Podkład | podwójny płaszcz aluminiowy |
| Element grzejny | dwużyłowy, stałooporowy |
| Powłoka ochronna | PVC |
| Max. temperatura pracy [°C] | 60 |
| Przeznaczenie | elektryczne ogrzewanie podłogowe |
| Zastosowanie | wewnątrz budynków |
| Instalacja | na ścianie |
| Napięcie zasilania [V] | 230 / 50 Hz |
| Wymiary wys./szer./gł. [ mm ] | 86 / 86 / 13 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Klasa ochrony | II |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne ABS |
| Kolor obudowy | biały |
| Rodzaj sterowania | programowalny |
| Praca na podstawie | odczytu temperatury |
| Wyposażony w czujniki | kablowy podłogowy i powietrzny |
| Oprogramowanie | tygodniowe |
| Ekran | dotykowy, podświetlany |
| Funkcja 1 | przeciwzamrożeniowa |
| Funkcja 2 | blokada ekranu |
| Funkcja 3 | autodiagnostyka awarii |
| Funkcja 4 | dowolny wybór czujników |
| Funkcja 5 | szybka zmiana temperatury |
| Współpracuje z czujnikami | NTC 10 kOhm |
| Przekaźnik | potencjałowy 230 V 16A |
| Zakres temperatury odczytu | od +5 do +99°C |
| Pobór mocy [W] | <0.3 |
| Dodatkowe sterowanie | 4GHz, 802.11 a/b/g, WiFi pasmo 2 |
| Współpracuje z aplikacją | Thermoval WiFi |
Zobacz również
Dostępny
Zamówienia złożone do godziny 11:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego
Zaloguj się i sprawdź specjalną ofertę cenową
